Home > The Y Pharmacy > Prescription Savings Club > Prescription Savings Club Medications - by Medical Condition
Back
90-day Supply Prescription Medications Listed by Medical Condition
Effective September 3, 2010, The Big Y Pharmacy Prescription Savings Club provides its members with significant savings on prescription medications The medications listed are available in commonly prescribed doses and in up to 90-day supplies. It is recommended that you share this list of medications with your physician. Specifically, ask your physician if a generic alternative is available and clinically appropriate for you. This list is subject to change.
| ALLERGY | QTY |
|---|---|
| LORATADINE 10 MG TABLET | 90 |
| ARTHRITIS & PAIN | QTY |
| ALLOPURINOL 100 MG, 300 MG TABLET | 90 |
| BACLOFEN 10 MG TABLET | 90 |
| CHLORZOXAZONE 500 MG TABLET | 180 |
| CYCLOBENZAPRINE 5 MG, 10 MG TABLET | 90 |
| DEXAMETHASONE 0.5 MG TABLET | 9 |
| DEXAMETHASONE 0.75 MG TABLET | 36 |
| DEXAMETHASONE 4 MG TABLET | 18 |
| IBUPROFEN 100 MG/5 ML SUSPENSION* | 360 ML |
| IBUPROFEN 400 MG TABLET | 270 |
| IBUPROFEN 600 MG TABLET | 180 |
| IBUPROFEN 800 MG TABLET | 90 |
| INDOMETHACIN 25 MG TABLET | 180 |
| INDOMETHACIN 50 MG TABLET | 90 |
| KETOPROFEN 50 MG, 75 MG CAPSULE | 90 |
| LIDOCAINE 2% VISCOUS SOLUTION | 300 ML |
| MELOXICAM 7.5 MG, 15 MG TABLET | 90 |
| METHOCARBAMOL 500 MG TABLET | 180 |
| NAPROXEN 250 MG TABLET | 180 |
| NAPROXEN 375 MG, 500 MG TABLET* | 180 |
| NAPROXEN SODIUM 275 MG, 550 MG TABLET | 90 |
| TIZANIDINE HCL 2 MG TABLET | 180 |
| TIZANIDINE HCL 4 MG TABLET | 180 |
| TRAMADOL HCL 50 MG TABLET | 180 |
| ASTHMA | QTY |
| ALBUTEROL 0.83 MG/ML SOLUTION | (75 VIALS) 225 ML |
| ALBUTEROL 5 MG/ML SOLUTION | 60 ML |
| ALBUTEROL SULF 2 MG/5 ML SYRUP | 360 ML |
| IPRATROPIUM 0.02% SOLUTION* | (75 VIALS) 187.5 ML |
| THEOPHYLLINE 100 MG ER CAPSULE | 180 |
| CHOLESTEROL | QTY |
| LOVASTATIN 40 MG TABLET | 90 |
| LOVASTATIN 20 MG TABLET* | 90 |
| LOVASTATIN 40 MG TABLET | 90 |
| PRAVASTATIN SODIUM 10 MG TABLET | 90 |
| PRAVASTATIN SODIUM 20 MG TABLET | 90 |
| PRAVASTATIN SODIUM 40 MG TABLET | 90 |
| DIABETES | QTY |
| CHLORPROPAMIDE 100 MG TABLET* | 90 |
| GLIMEPIRIDE 1 MG, 2 MG, 4 MG TABLET | 90 |
| GLIPIZIDE 5 MG TABLET | 90 |
| GLIPIZIDE 10 MG TABLET* | 180 |
| GLIPIZIDE ER 5 MG TABLET | 90 |
| GLYBURIDE 1.25 MG, 2.5 MG, 5 MG TABLET | 90 |
| GLYBURIDE MICRO 1.5 MG, 3 MG, 6 MG TABLET | 90 |
| GLYBURIDE/METFORMIN 5/500 MG TABLET | 180 |
| METFORMIN HCL 500 MG, 850 MG TABLET | 180 |
| METFORMIN HCL 1,000 MG TABLET* | 180 |
| METFORMIN HCL ER 500 MG TABLET* | 180 |
| FUNGAL INFECTIONS | QTY |
| FLUCONAZOLE 100 MG, 200 MG TABLET | 12 |
| GASTROINTESTINAL HEALTH | QTY |
| BELLADONNA-PHENOBARB ELIXIR | 720 ML |
| BELLADONNA-PHENOBARBITAL TABLET | 180 |
| CIMETIDINE 300 MG, 400 MG TABLET | 90 |
| CIMETIDINE 800 MG TABLET* | 90 |
| CHLORPROMAZINE 25 MG, 50 MG TABLET | 180 |
| CYPROHEPTADINE 4 MG TABLET | 180 |
| DICYCLOMINE 10 MG CAPSULE | 270 |
| DICYCLOMINE 20 MG TABLET | 180 |
| FAMOTIDINE 20 MG TABLET | 180 |
| FAMOTIDINE 40 MG TABLET | 90 |
| LACTULOSE 10 GM/15 ML SOLUTION | 720 ML |
| METOCLOPRAMIDE 5 MG TABLET | 180 |
| METOCLOPRAMIDE 10 MG TABLET | 180 |
| METOCLOPRAMIDE 5 MG/5 ML SYRUP | 180 ML |
| ONDANSETRON 4MG TABLET | 36 |
| ONDANSETRON 8MG TABLET | 36 |
| PROCHLORPERAZINE 5 MG, 10 MG TABLET | 90 |
| PROMETHAZINE 12.5 MG TABLET | 36 |
| PROMETHAZINE 25 MG TABLET* | 36 |
| PROMETHAZINE 6.25 MG/5 ML SYRUP* | 540 ML |
| RANITIDINE 150 MG TABLET | 180 |
| RANITIDINE 300 MG TABLET | 90 |
| GLAUCOMA & EYE CARE | QTY |
| FLURBIPROFEN 0.03% OPHTHALMIC SOLUTION | 5ML |
| TIMOLOL 0.25%, 0.5% EYE DROPS | 15 ML |
| HEART HEALTH & BLOOD PRESSURE | QTY |
| AMIODARONE 200 MG TABLET | 90 |
| AMLODIPINE 2.5 MG, 5MG, 10MG | 90 |
| ATENOLOL 25 MG, 50 MG, 100 MG TABLET | 90 |
| ATENOLOL-CHLORTHALIDONE 50-25 MG, 100-25 MG TABLET | 90 |
| BENAZEPRIL HCL 5 MG, 10 MG, 20 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| BENAZEPRIL/ HCTZ 10/ 12.5 MG, 20/ 12.5 MG, 20/ 25 MG TABLET | 90 |
| BISOPROLOL-HCTZ 2.5-6.25 MG, 5-6.25 MG,10-6.25 MG TABLET | 90 |
| BUMETANIDE 0.5 MG, 1 MG, 2 MG TABLET | 90 |
| CAPTOPRIL 12.5 MG, 25 MG, 50 MG,100 MG TABLET | 180 |
| CAPTOPRIL-HCTZ 25-25 MG TABLET | 90 |
| CARVEDILOL 3.125 MG, 6.25 MG, 12.5 MG TABLET | 180 |
| CARVEDILOL 25 MG TABLET* | 180 |
| CHLORTHALIDONE 25 MG, 50 MG TABLET | 90 |
| CLONIDINE HCL 0.1 MG, 0.2 MG, 0.3 MG TABLET | 90 |
| DIGOXIN 125 MCG, 250 MCG TABLET | 90 |
| DILTIAZEM 30 MG, 60 MG, 90 MG TABLET | 180 |
| DILTIAZEM 120 MG TABLET | 90 |
| DOXAZOSIN MESYLATE 1 MG, 2 MG, 4 MG, 8 MG TABLET | 90 |
| ENALAPRIL MALEATE 2.5 MG, 5 MG, 10 MG, 20 MG TABLET | 90 |
| ENALAPRIL-HCTZ 5-12.5 MG, 10-25 MG TABLET | 90 |
| FOSINOPRIL 10 MG, 20 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| FUROSEMIDE 20 MG, 40 MG, 80 MG TABLET | 90 |
| GUANFACINE 1 MG, 2 MG TABLET | 90 |
| HYDRALAZINE 10 MG, 25 MG TABLET | 90 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG CAPSULE* | 90 |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG, 50 MG TABLET | 90 |
| INDAPAMIDE 1.25 MG, 2.5 MG TABLET | 90 |
| ISOSORBIDE DN 5 MG, 10 MG, 20 MG TABLET | 270 |
| LABETALOL 100 MG TABLET | 180 |
| LISINOPRIL 2.5 MG, 5MG, 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| LISINOPRIL-HCTZ 10-12.5 MG TABLET | 90 |
| LISINOPRIL-HCTZ 20-12.5 MG, 20-25 MG TABLET* | 90 |
| METHYLDOPA 250 MG, 500 MG TABLET | 90 |
| METOPROLOL TARTRATE 25 MG, 50 MG TABLET | 180 |
| METOPROLOL TARTRATE 100 MG TABLET* | 180 |
| NADOLOL 20 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| NITROGLYCERIN 2.5 MG, 6.5 MG CAPSULE SA | 90 |
| PRAZOSIN 1 MG, 2 MG, 5 MG CAPSULE | 90 |
| PROPRANOLOL 10 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG TABLET | 180 |
| QUINAPRIL 5 MG, 10 MG, 20 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| SOTALOL 80 MG TABLET* | 90 |
| SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET* | 90 |
| TERAZOSIN 1 MG, 2 MG, 5 MG, 10 MG CAPSULE | 90 |
| TORSEMIDE 10 MG, 20 MG TABLET | 90 |
| TRIAMTERENE-HCTZ 37.5-25 MG CAPSULE | 90 |
| TRIAMTERENE-HCTZ 37.5-25 MG, 75-50 TABLET | 90 |
| VERAPAMIL 80 MG, 120 MG TABLET | 90 |
| VERAPAMIL ER 180 MG, 240 MG TABLET | 90 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG, 2 MG, 2.5 MG, 3 MG, 4 MG, 6 MG, 7.5 MG, 10 MG TABLET | 90 |
| WARFARIN SODIUM 5 MG TABLET* | 90 |
| MENTAL HEALTH | QTY |
| AMITRIPTYLINE HCL 10 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG, 100 MG, 150 MG TABLET | 90 |
| BENZTROPINE MES 0.5 MG, 1 MG, 2 MG TABLET | 90 |
| BUSPIRONE HCL 5 MG, 10 MG, 15 MG TABLET | 180 |
| CARBAMAZEPINE 200 MG TABLET* | 180 |
| CITALOPRAM HBR 10 MG, 20 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| FLUOXETINE HCL 10 MG TABLET* | 90 |
| FLUOXETINE HCL 10 MG, 20 MG | 90 |
| FLUPHENAZINE 1 MG, 5 MG TABLET | 90 |
| HALOPERIDOL 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 5 MG TABLET | 90 |
| IMIPRAMINE 10 MG, 25 MG TABLET | 180 |
| LITHIUM CARBONATE 300 MG CAPSULE* | 270 |
| MIRTAZAPINE 15 MG TABLET | 90 |
| NORTRIPTYLINE HCL 10 MG, 25 MG, 75 MG CAPSULE | 90 |
| PAROXETINE HCL 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG TABLET | 90 |
| PERPHENAZINE/ AMITRIPTYLINE 2/ 10 MG, 2/ 25 MG TABLETS | 180 |
| SERTRALINE HCL 25 MG TABLET | 90 |
| THIORIDAZINE 10 MG, 25 MG, 50 MG TABLET | 90 |
| THIOTHIXENE 2 MG CAPSULE | 90 |
| TRAZODONE 50 MG, 100 MG, 150 MG TABLET | 90 |
| TRIHEXYPHENIDYL 2 MG TABLET | 180 |
| ZONISAMIDE 25 MG TABLET | 180 |
| OTHER MEDICAL CONDITIONS | QTY |
| CHLORHEXIDINE 0.12% RINSE | 1440 ML |
| CYTRA-2 ORAL SOLUTION | 480 ML |
| CYTRA-K ORAL SOLUTION | 480 ML |
| HYDROCORTISONE 20 MG TABLET | 90 |
| ISONIAZID 300 MG TABLET | 90 |
| MEGESTROL 20 MG TABLET* | 90 |
| OXYBUTYNIN 5 MG TABLET | 180 |
| PREDNISOLONE 5 MG TABLET | 90 |
| PREDNISONE 1 MG, 2.5 MG, 5 MG, 10 MG TABLET | 90 |
| PREDNISONE 5 MG TABLET-DOSEPAK* | 63 |
| PREDNISONE 10 MG TABLET-DOSEPAK* | 63 |
| SKIN CONDITIONS | QTY |
| CLINDAMYCIN PH 1% SOLUTION | 90 ML |
| HYDROCORTISONE 1%, 2.5% CREAM | 90 GM |
| HYDROCORTISONE 2.5% OINTMENT | 90 GM |
| SELENIUM 2.5% LOTION-SHAMPOO* | 360 ML |
| THYROID CONDITIONS | QTY |
| LEVOTHYROXINE 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG, 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG TABLET | 90 |
| THYROID 60 MG TABLET | 90 |
| VIRUSES | QTY |
| ACYCLOVIR 200 MG CAPSULE | 90 |
| VITAMINS & NUTRITIONAL HEALTH | QTY |
| FOLIC ACID 1 MG TABLET | 90 |
| MAG 64 TABLET SA* | 180 |
| MAGNESIUM OXIDE 400 MG TABLET | 90 |
| NATALCARE PIC TABLET (PRENATAL RX 1 TABLET) | 90 |
| PHOSPHA 250 NEUTRAL TABLET | 90 |
| POLYVIT-IRON-FL 0.25 MG/ML DROPS | 150 ML |
| POTASSIUM CHLORIDE 10% LIQUID S-F | 1440 ML |
| POTASSIUM CHLORIDE 20% LIQUID S-F | 960 ML |
| PRENATABS RX TABLET | 90 |
| PRENATAL PLUS TABLET | 90 |
| PRENATAL RX TABLET* | 90 |
| SODIUM FLUORIDE DENTAL RINSE | 480 ML |
| SODIUM FLUORIDE 0.5 MG/ML DROPS | 150 ML |
| TRI-VIT-FLUOR-IRON 0.25 MG/ML DROPS | 150 ML |
| ULTRA NATALCARE TABLET | 90 |
| WOMEN’S HEALTH | QTY |
| ESTRADIOL 0.5 MG, 1 MG, 2 MG TABLET | 90 |
| MEDROXYPROGESTERONE 10 MG TABLET | 30 |
| MEDROXYPROGESTERONE 2.5 MG, 5 MG TABLET | 90 |
| WOMEN’S HEALTH ($23.99) | QTY |
| ALENDRONATE SODIUM 35 MG, 70 MG TABLET | 12 |
| TAMOXIFEN 10 MG TABLET | 180 |
| TAMOXIFEN 20 MG TABLET | 90 |
Back

